De helft van de Nederlanders verwacht te bezuinigen op voedsel wanneer voedselprijzen stijgen. Er blijken echter verschillen te bestaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Dat blijkt uit de tweewekelijkse Foodmonitor van GfK en Food for Food.
Driekwart van jongeren (18-34) gaat zeker of misschien op voedsel bezuinigen, tegen eenderde van de senioren (65+). Vrouwen zouden ook eerder op voedsel bezuinigen dan mannen (60% versus 46%)
Niet alleen prijsverhogingen hebben een invloed op de bestedingen, ook het nieuws over de crisis. "Mensen kopen minder bij de speciaalzaak, maar gaan naar de supermarkt. De biefstuk wordt ingeruild voor de bal gehakt of soms zelfs voor de rookworst of een ei. Of ze verlaten de A-merken en doen een huismerkproduct in het winkelwagentje.”
Ook zie je dat mensen van de dure supermarkten naar de prijsvechters overstappen om hun boodschappen te doen. Dus naar Aldi, Lidl of de Dirk", aldus Joop Holla van onderzoeksbureau GfK. (zie ook artikel ‘Is dat schrikken’)
Nu blijkt dat jongeren en vrouwen gevoeliger zijn voor prijsverhogingen is het voor retailers en producenten zaak om op deze doelgroepen te focussen met hun promotionele acties en huismerken. Zeker nu de prijsgevoeligheid wordt versterkt door de huidige economische crisis.
| De Cijfers | ||||||||||
| Frequentie | (percentering zonder mensen die zelf geen boodschappen doen) | |||||||||
| Als de prijs van voedsel stijgt zal ik… | ||||||||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | top | bottom | |||||
| 1 ...zeker op voedsel bezuinigen | 861 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 53,2 | 46,8 | ||||
| 2 ...misschien op voedsel bezuinigen | 1397 | 32,9 | 32,9 | 53,2 | ||||||
| 3 ...zeker niet op voedsel bezuinigen | 984 | 23,2 | 23,2 | 76,4 | ||||||
| 4 ...mijn aankoop van voedsel niet veranderen | 1004 | 23,6 | 23,6 | 100,0 | ||||||
| Total | 4246 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| Conclusie | Er is een grote spreiding te zien in de verwachtingen van de consument als de voedselprijzen stijgen. | |||||||||
| Ongeveer de helft zegt zeker of misschien op voedsel te gaan bezuinigen, terwijl de andere helft dit niet van plan is om te doen. | ||||||||||
| Percentering o.b.v. vraag (horizontaal = 100%) | ||||||||||
| leeftijd | ||||||||||
| leeftijd | Totaal | |||||||||
| 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | |||||||
| 1 ...zeker op voedsel bezuinigen | 31,1% | 36,3% | 20,9% | 11,7% | 100,0% | |||||
| 2 ...misschien op voedsel bezuinigen | 30,9% | 33,7% | 22,5% | 13,0% | 100,0% | |||||
| 3 ...zeker niet op voedsel bezuinigen | 16,0% | 25,0% | 33,6% | 25,4% | 100,0% | |||||
| 4 ...mijn aankoop van voedsel niet veranderen | 22,4% | 26,2% | 27,4% | 24,0% | 100,0% | |||||
| Totaal | 25,5% | 30,4% | 25,9% | 18,2% | 100,0% | |||||
| opleiding | ||||||||||
| Opleiding | Totaal | |||||||||
| Laag | Midden | Hoog | ||||||||
| 1 ...zeker op voedsel bezuinigen | 21,0% | 51,2% | 27,8% | 100,0% | ||||||
| 2 ...misschien op voedsel bezuinigen | 17,2% | 46,2% | 36,6% | 100,0% | ||||||
| 3 ...zeker niet op voedsel bezuinigen | 24,1% | 48,6% | 27,3% | 100,0% | ||||||
| 4 ...mijn aankoop van voedsel niet veranderen | 19,7% | 46,3% | 34,0% | 100,0% | ||||||
| Totaal | 20,2% | 47,8% | 32,1% | 100,0% | ||||||
| Geslacht | ||||||||||
| GENDER Geslacht respondent | Total | |||||||||
| 1 man | 2 vrouw | |||||||||
| 1 ...zeker op voedsel bezuinigen | 39,5% | 60,5% | 100,0% | |||||||
| 2 ...misschien op voedsel bezuinigen | 41,6% | 58,4% | 100,0% | |||||||
| 3 ...zeker niet op voedsel bezuinigen | 56,2% | 43,8% | 100,0% | |||||||
| 4 ...mijn aankoop van voedsel niet veranderen | 53,3% | 46,7% | 100,0% | |||||||
| Total | 47,3% | 52,7% | 100,0% | |||||||
| Percentering o.b.v. achtergrondkenmerk (vertikaal = 100%) | ||||||||||
| leeftijd | ||||||||||
| leeftijd | Total | |||||||||
| 1 18-34 | 2 35-49 | 3 50-64 | 4 65+ | |||||||
| 1 ...zeker op voedsel bezuinigen | 24,8% | 24,2% | 16,4% | 13,1% | 20,3% | |||||
| 2 ...misschien op voedsel bezuinigen | 39,9% | 36,4% | 28,5% | 23,4% | 32,9% | |||||
| 3 ...zeker niet op voedsel bezuinigen | 14,5% | 19,0% | 30,1% | 32,3% | 23,2% | |||||
| 4 ...mijn aankoop van voedsel niet veranderen | 20,8% | 20,4% | 25,0% | 31,2% | 23,6% | |||||
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||||
| opleiding | ||||||||||
| Opleiding | Total | |||||||||
| 1 Laag | 2 Midden | 3 Hoog | ||||||||
| 1 ...zeker op voedsel bezuinigen | 21,1% | 21,7% | 17,6% | 20,3% | ||||||
| 2 ...misschien op voedsel bezuinigen | 28,0% | 31,8% | 37,6% | 32,9% | ||||||
| 3 ...zeker niet op voedsel bezuinigen | 27,7% | 23,6% | 19,8% | 23,2% | ||||||
| 4 ...mijn aankoop van voedsel niet veranderen | 23,1% | 22,9% | 25,0% | 23,6% | ||||||
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||||
| Geslacht | ||||||||||
| GENDER Geslacht respondent | Total | |||||||||
| 1 man | 2 vrouw | |||||||||
| 1 ...zeker op voedsel bezuinigen | 16,9% | 23,3% | 20,3% | |||||||
| 2 ...misschien op voedsel bezuinigen | 28,9% | 36,5% | 32,9% | |||||||
| 3 ...zeker niet op voedsel bezuinigen | 27,6% | 19,3% | 23,2% | |||||||
| 4 ...mijn aankoop van voedsel niet veranderen | 26,6% | 21,0% | 23,6% | |||||||
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||||||
Ik kom toch steeds weer terecht bij het oude zinnetje van Bill Bernbach, oprichter van het fameuze Amerikaanse reclamebureau Doyle, Dane and Bernbach: “Telling the truth about a product demands a product that’s worth telling the truth about.” Een waarheid als een koe, maar door allerlei omstandigheden vergeten. Omstandigheden die te maken hebben met de enorme druk op productie-efficiëntie, schaalgrootte, monoculturen en afnemend concurrentievoordeel. Of in andere woorden: alles lijkt op elkaar, er is nauwelijks onderscheid en er is steeds meer van hetzelfde.
[ Lees meer ]

Reageer