De meerderheid van de consumenten vindt gezond eten duurder dan ongezond eten, blijkt uit de Foodmonitor van Intomart GfK en Food for Food. Veel Nederlanders vinden zichzelf te dik (en zijn ook te dik) bleek al uit eerder onderzoek. Het idee dat gezond voedsel duurder of te duur zou zijn, zou een overgang naar een gezonder voedingspatroon in de weg kunnen staan. Een lastige uitdaging voor een overheid die dit gezondheidsprobleem wil aanpakken.
Uit de vorige Foodmonitor bleek dat de consument heel goed het onderscheid denkt te kunnen maken tussen gezonde en ongezonde producten. Maar is die gezonde keuze ook betaalbaar? Bijna 60% van de consumenten vindt gezond eten duurder dan ongezond eten.
In deze economische woelige tijden wordt het geen gemakkelijke opdracht om gezond te eten. Uit de Foodmonitor van 11 oktober 2011 blijkt dat driekwart van de Nederlanders verwacht dat het voedsel duurder gaat worden.
Bijzonder is wel dat er een groot verschil is tussen consumenten boven de 65 en beneden de 50. Bij de 65 plussers vindt slecht 45% dat gezond eten duurder is (een minderheid) terwijl dit voor de groep beneden de 50 rond de 63% ligt. Vermoedelijk is dat omdat zij vaker ‘gemakseten’ kopen dat per definitie duurder is. De ouderen met meer tijd maken meer zelf.
Als we hierbij optellen het feit dat de meer dan de helft van de bevolking lijdt aan overgewicht, vaak veroorzaakt door een ongezonde eetstijl, dan mogen de alarmbellen nu echt wel af gaan.
De vraag
Gezond eten is meestal goedkoper/duurder/even duur als ongezond eten.
De cijfers
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Goedkoper dan ongezond eten | 325 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| Duurder dan ongezond eten | 1489 | 57,2 | 57,2 | 69,6 | |
| Even duur als ongezond eten | 639 | 24,5 | 24,5 | 94,2 | |
| Weet ik echt niet | 152 | 5,8 | 5,8 | 100,0 | |
| Total | 2606 | 100,0 | 100,0 | ||
| Leeftijd | |||||
| 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | Totaal | |
| Goedkoper dan ongezond eten | 9,2% | 11,2% | 12,5% | 19,1% | 12,5% |
| Duurder dan ongezond eten | 61,5% | 65,0% | 52,1% | 45,2% | 57,1% |
| Even duur als ongezond eten | 22,4% | 20,0% | 30,1% | 26,9% | 24,5% |
| Weet ik echt niet | 6,9% | 3,7% | 5,2% | 8,8% | 5,9% |
| Totaal | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Opleiding | |||||
| Laag | Midden | Hoog | Totaal | ||
| Goedkoper dan ongezond eten | 14,3% | 12,7% | 11,1% | 12,5% | |
| Duurder dan ongezond eten | 51,9% | 57,0% | 60,8% | 57,1% | |
| Even duur als ongezond eten | 25,9% | 23,7% | 24,8% | 24,5% | |
| Weet ik echt niet | 7,9% | 6,6% | 3,4% | 5,8% | |
| Totaal | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Geslacht | |||||
| Man | Vrouw | Totaal | |||
| Goedkoper dan ongezond eten | 11,9% | 13,1% | 12,5% | ||
| Duurder dan ongezond eten | 56,9% | 57,4% | 57,2% | ||
| Even duur als ongezond eten | 23,3% | 25,7% | 24,5% | ||
| Weet ik echt niet | 7,9% | 3,8% | 5,8% | ||
| Totaal | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
'Consumentenvertrouwen' is een mooi begrip. En voor mij toch altijd de graadmeter voor hoe het erbij staat. Onder het motto: consumenten leven het dichtste bij de echte wereld. Het consumentenvertrouwen is al sinds 2007 onder het nulpunt en daalt nog steeds. En af en toe gaat het van negatief naar iets minder negatief. Een laag consumentenvertrouwen is slecht voor de economie. Of beter gesteld: slecht voor onze om- en afzet. Wij, producenten, verkopers, marketeers en adviseurs, worden daar behoorlijk moe van. Wij, producenten, verkopers, marketeer en adviseurs proberen dan de moed er wat in te houden. Soms tegen beter weten in.
[ Lees meer ]

Reageer